Snelwegen in Adora
Uiterlijk
Lijst van snelwegen
| Weg | Lengte | Route |
|---|---|---|
| A1 | Grens - Clorral - Lidruni - Catra - Shelini - Astādora - Climeron - Doron | |
| A2 | Grens - Himicon - Pheris - Clorral - Vāron - Netossa - Thulede - Mara - Grens | |
| A3 | Grens - Lunaclera - Clorral - Sorna | |
| A4 | Grens Nyemark - Pheris - Lunaclera - Oeron - Shelini | |
| A5 | Lucratis - Sucurin | |
| A6 | Grens - Netossa - Lucratis - Catra - Oeron - Methis - Climeron | |
| A7 | Grens - Thulede - Crodes - Themor - Ellimun - Taloe - Clattan | |
| A8 | Grens - Alevina - Fanella - Methis - Astādora - Pilanni | |
| A9 | Astādora - Satala | |
| A10 | ||
| A11 | ||
| A12 | ||
| A13 | ||
| A14 | ||
| A15 | ||
| A16 | ||
| A20 | ||
| A27 | ||
| A32 | ||
| A34 | ||
| A35 | ||
| A40 | ||
| A41 | ||
| A45 | ||
| A46 | ||
| A47 | ||
| A51 | ||
| A52 | ||
| A53 | ||
| A54 | ||
| A62 | ||
| A66 | ||
| A70 | ||
| A73 | ||
| A74 | ||
| A82 | ||
| A83 | ||
| A84 | ||
| A85 | ||
| A92 | ||
| A94 | ||
| A106 | ||
| A108 |